รับข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากข้อเสนอจากภูเก็ต ไนน์
ภูเก็ต ไนน์ ร่วมมือกับหน่วยงานและนายหน้าทั่วโลกในการที่จะเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกัน เพื่อจะหาข้อสรุปและข้อตกลงเป็นตัวแทนกับเรา หากคุณยังไม่ได้เป็นพันธมิตรของเรา เพียงส่งใบสมัคร เพื่อทำสัญญาในแบบฟอร์มคำขอระบุคำขอ - ข้อตกลงของตัวแทน
เราจะตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนเจรจากับผู้ซื้อเสมอ ติดตามข่าวสารและการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพแก่ลูกค้า
เลือกโครงการ
ภูเก็ต ไนน์ ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่ตัวแทนขายและผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์แต่ละโครงการที่เป็นข้อมูลอัพเดตล่าสุด คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมุลหรือดูรายการราคาปัจจุบัน ราคาขายและข้อมูลสั้น ๆ ได้ทางออนไลน์
Hightone Seaview Villas & Garden
DATE OF COMPLETION: | December 2023 |
LOCATION: | Karon Beach, Phuket, Thailand |
BEACH DISTANCE: | 1000 meters |
UNITS QNTY: | 11 villas |
UNIT TYPES: | Luxury Pool Villas 3,4,5 bedrooms |
INVESTMENT RETURN: | Rental Pool |
BONUS: | Thai Investment Visa |
MANAGING COMPANY: | Hotels9 |
Sales Kit (include floor plans and unit types)
DownloadActual Price List Hightone
Downloadวีไอพีกะรน ซึวิว คอนโดมิเนียม
วันที่สร้างเสร็จ: | พฤษภาคม, 2565 |
สถานที่ตั้ง: | กะรน, ภูเก็ต, ประเทศไทย |
ระยะห่างจากชายหาด: | 600 เมตร |
จำนวนยูนิต: | 154 ยูนิต |
ประเภทห้องชุด: | 1 ห้องนอน, 2 ห้องนอน |
ผลตอบแทนจากการลงทุน: | 7% ระยะเวลา 5 ปี คำนวณ |
โบนัส: | Thai Elite Visa (เมื่อซื้อยูนิตราคา 5ล้านบาทขึ้นไป) |
บริหารจัดการโดย: | โฮเทล ไนน์ |
ข้อมูลการขาย (รวมแปลน ชัั้น และประเภทยูนิต)
ดาวน์โหลดรายการราคา วีไอพีกะรน
ดาวน์โหลดวีกะตะ ลักชัวรี่
วันที่สร้างเสร็จ: | สิงหาคม, 2563 |
ที่ตั้ง: | หาดกะตะ, ภูเก็ต, ประเทศไทย |
ระยะห่างจากชายหาด: | 500 เมตร |
จำนวนยูนิต: | 204 ยูนิต |
ประเภทห้อง: | สตูดิโอ, 1 ห้องนอน |
ผลตอบแทนจากการลงทุน: | 7% ระยะเวลา 8 ปี คำนวณ |
โบนัส: | ซื้อคืนหลังจาก 8 ปี |
โบนัส: | Thai Elite Visa (เมื่อซื้อยูนิต ราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป) |
บริหารจัดการโดย : | โฮเทล ไนน์ |
ข้อมูลการขาย (รวมแปลน ชัั้น และประเภทยูนิต)
ดาวน์โหลดรายการราคา วีกะตะ ลักซ์ชัวรี่
ดาวน์โหลดราไวย์ วีไอพี วิลล่า ลักซ์ชัวรี่ เฟส
วันที่สร้างเสร็จ : | มกราคม, 2564 |
สถานที่ตั้ง : | หาดราไวย์, ภูเก็ต, ประเทศไทย |
ระยะห่างจากชายหาด : | 300 เมตร |
จำนวนยูนิต : | 19 วิลล่า |
ประเภทวิลล่า: | 2ห้องนอน, 3 ห้องนอน, 4 ห้องนอน |
ผลตอบแทนจากการลงทุน: | 6% ระยะเวลา 5 ปี คำนวณ |
โบนัส : | Thai Elite Visa (เมื่อซื้อยูนิตราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป) |
บริหารจัดการโดย : | โฮเทล ไนน์ |
ข้อมูลการขาย (รวมแปลน ชัั้น และประเภทยูนิต)
ดาวน์โหลดรายการราคา ราไวย์ วีไอพี ลักชัวรี่ เฟส
ดาวน์โหลดกะตะลักซ์ พูล ซุปเปอร์ วิลล่า
วันที่สร้างเสร็จ: | มกราคม, 2564 |
สถานที่ตั้ง: | หาดกะตะ, ภูเก็ต, ประเทศไทย |
ระยะห่างจากชายหาด: | 500 เมตร |
จำนวนยูนิต: | 3 วิลล่า |
ประเภทวิลล่า : | ซุปเปอร์วิลล่า 5 ห้องนอน |
ผลตอบแทนจากการลงทุน: | ผลกำไรตอบแทน 60% - 40% |
โบนัส: | Thai Elite Visa (เมื่อซื้อยูนิตราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป)l) |
บริหารจัดการโดย: | โฮเทล ไนน์ |
ข้อมูลการขาย (รวมแปลน ชัั้น และประเภทยูนิต)
ดาวน์โหลดขอราคาพิเศษ
ส่งคำขอแกรนต์ กะตะ วีไอพี
วันที่สร้างเสร็จ: | สิงหาคม, 2561 |
สถานที่ตั้ง: | หาดกะตะ, ภูเก็ต, ประเทศไทย |
ระยะห่างจากชายหาด: | 500 เมตร |
จำนวนยูนิต: | 186 ยูนิต |
ประเภทยูนิต: | 1 ห้องนอน, 2 ห้องนอน |
ผลตอบแทนจากการลงทุน: | 7% ระยะเวลา 7 ปี |
โบนัส: | Thai Elite Visa (เมื่อซื้อยูนิตราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป)l) |
บริหารจัดการโดย: | โฮเทล ไนน์ |
ราคาขาย แกรนต์กะตะ วีไอพี
ดาวน์โหลด