รับข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากข้อเสนอจากภูเก็ต ไนน์
ภูเก็ต ไนน์ ร่วมมือกับหน่วยงานและนายหน้าทั่วโลกในการที่จะเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกัน เพื่อจะหาข้อสรุปและข้อตกลงเป็นตัวแทนกับเรา หากคุณยังไม่ได้เป็นพันธมิตรของเรา เพียงส่งใบสมัคร เพื่อทำสัญญาในแบบฟอร์มคำขอระบุคำขอ - ข้อตกลงของตัวแทน
เราจะตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนเจรจากับผู้ซื้อเสมอ ติดตามข่าวสารและการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพแก่ลูกค้า
เลือกโครงการ
ภูเก็ต ไนน์ ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่ตัวแทนขายและผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์แต่ละโครงการที่เป็นข้อมูลอัพเดตล่าสุด คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลหรือดูรายการราคาปัจจุบัน ราคาขายและข้อมูลสั้น ๆ ได้ทางออนไลน์
Phenomenon Residence
| วันที่สร้างเสร็จ: | ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2570 |
| สถานะ: |
อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| สถานที่ตั้ง: | หาดกะตะ, ภูเก็ต, ประเทศไทย |
| ระยะห่างจากชายหาด: | 300 เมตร |
| ประเภทโครงการ: | คอนโดมิเนียม, โรงแรม |
| ประเภทห้องชุด: | สตูดิโอ, 1 ห้องนอน, 2 ห้องนอน |
| ผลตอบแทนจากการลงทุน: | โปรแกรม Rental Pool 60% – 40% |
| บริหารจัดการโดย: | Hotels9 |
รายการราคา
ดาวน์โหลดข้อมูลการขาย (รวมแปลน และประเภทยูนิต)
ดาวน์โหลดRawayana Beachfront Village
| วันที่สร้างเสร็จ: | ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2570 |
| สถานะ: |
อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| สถานที่ตั้ง: | ราไวย์, ภูเก็ต, ประเทศไทย |
| ระยะห่างจากชายหาด: | 0 เมตร (ติดชายหาด) |
| จำนวนยูนิต: | คอนโดมิเนียม 2 อาคาร, วิลล่า 35 หลัง |
| ประเภทห้องชุด: | สตูดิโอ, 1 ห้องนอน, 2 ห้องนอน, 3 ห้องนอน, 4 ห้องนอน |
| ผลตอบแทนจากการลงทุน: | โปรแกรม Rental Pool 60% – 40% |
| โบนัส: | เริ่มรับผลตอบแทนการลงทุนหลังการก่อสร้าง |
| บริหารจัดการโดย: | Hotels9 |
รายการราคา Rawayana “South”
ดาวน์โหลดรายการราคา Rawayana “North”
ดาวน์โหลดรายการราคา Rawayana “East Villas”
ดาวน์โหลดข้อมูลการขาย (รวมแปลน และประเภทยูนิต)
ดาวน์โหลดWekata3
| วันที่สร้างเสร็จ: | ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2570 |
| สถานะ: |
อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| สถานที่ตั้ง: | หาดกะตะ, ภูเก็ต, ประเทศไทย |
| ระยะห่างจากชายหาด: | 300 เมตร |
| จำนวนยูนิต: | 130 ยูนิต |
| ประเภทห้องชุด: | สตูดิโอ, 1 ห้องนอน, 2 ห้องนอน |
| ผลตอบแทนจากการลงทุน: | โปรแกรม Rental Pool 60% – 40% |
| โบนัส: | เริ่มรับผลตอบแทนการลงทุนหลังการก่อสร้าง |
| บริหารจัดการโดย: | Hotels9 |
ข้อมูลการขาย (รวมแปลน และประเภทยูนิต)
ดาวน์โหลดรายการราคา
ดาวน์โหลดHightone Seaview Villas & Garden
| วันที่สร้างเสร็จ: | กลางปี 2570 |
| สถานที่ตั้ง: | หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย |
| ระยะห่างจากชายหาด: | 1,000 เมตร |
| จำนวนยูนิต: | วิลล่าจำนวน 11 หลัง |
| ประเภทห้องชุด: | วิลล่าหรูพร้อมสระว่ายน้ำขนาด 3,4,5 ห้องนอน |
| ผลตอบแทนจากการลงทุน: | โปรแกรม Rental Pool 60% – 40% |
| โบนัส: | เริ่มรับผลตอบแทนการลงทุนหลังการก่อสร้าง |
| บริหารจัดการโดย: | Hotels9 |
ข้อมูลการขาย (รวมแปลน และประเภทยูนิต)
ดาวน์โหลดรายการราคาขายของไฮโทน วิลล่า
ดาวน์โหลดวีไอพีกะรน ซีวิว คอนโดมิเนียม
| วันที่สร้างเสร็จ: | ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2569 (อาคาร 1, 2) |
| สถานที่ตั้ง: | กะรน, ภูเก็ต, ประเทศไทย |
| ระยะห่างจากชายหาด: | 650 เมตร |
| จำนวนยูนิต: | 173 ยูนิต |
| ประเภทห้องชุด: | 1 ห้องนอน, 2 ห้องนอน |
| ผลตอบแทนจากการลงทุน: | โปรแกรม Rental Pool 60% – 40% |
| บริหารจัดการโดย: | Hotels9 |
ข้อมูลการขาย (รวมแปลน และประเภทยูนิต)
ดาวน์โหลดรายการราคา วีไอพีกะรน
ดาวน์โหลดราไวย์ วีไอพี วิลล่า ลักซ์ชัวรี่ เฟส
| วันที่สร้างเสร็จ : | ธันวาคม, 2565 |
| สถานที่ตั้ง : | หาดราไวย์, ภูเก็ต, ประเทศไทย |
| ระยะห่างจากชายหาด : | 300 เมตร |
| จำนวนยูนิต : | 19 วิลล่า |
| ประเภทวิลล่า: | 2ห้องนอน, 3 ห้องนอน, 4 ห้องนอน |
| ผลตอบแทนจากการลงทุน: | โปรแกรม Rental Pool 60% – 40% |
| บริหารจัดการโดย : | Hotels9 |
ข้อมูลการขาย (รวมแปลน และประเภทยูนิต)
ดาวน์โหลดกะตะลักซ์ พูล ซุปเปอร์ วิลล่า
| วันที่สร้างเสร็จ: | ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2569 |
| สถานที่ตั้ง: | หาดกะตะ, ภูเก็ต, ประเทศไทย |
| ระยะห่างจากชายหาด: | 500 เมตร |
| จำนวนยูนิต: | 3 วิลล่า |
| ประเภทวิลล่า : | ซุปเปอร์วิลล่า 5 ห้องนอน |
| ผลตอบแทนจากการลงทุน: | โปรแกรม Rental Pool 60% – 40% |
| โบนัส: | เริ่มรับผลตอบแทนการลงทุนหลังการก่อสร้าง |
| บริหารจัดการโดย: | Hotels9 |
ข้อมูลการขาย (รวมแปลน และประเภทยูนิต)
ดาวน์โหลดขอราคาพิเศษ
ส่งคำขอแกรนต์ กะตะ วีไอพี
| วันที่สร้างเสร็จ: | สิงหาคม, 2561 |
| สถานที่ตั้ง: | หาดกะตะ, ภูเก็ต, ประเทศไทย |
| ระยะห่างจากชายหาด: | 500 เมตร |
| จำนวนยูนิต: | 186 ยูนิต |
| ประเภทห้องชุด: | 1 ห้องนอน, 2 ห้องนอน |
| ผลตอบแทนจากการลงทุน: | โปรแกรม Rental Pool 60% – 40% |
| บริหารจัดการโดย: | Hotels9 |